多元利害關係人參與與永續議題管理 #
聚隆纖維股份有限公司重視與各類利害關係人的溝通,並以系統化方式鑑別重大永續議題,確保企業永續經營方向與報告內容能回應各方期待。
利害關係人鑑別流程 #
公司由CSR報告書編輯小組依據AA 1000利害關係人議合標準(SES)五大原則,透過問卷調查等方式,鑑別出七大類主要利害關係人。重大議題及利害關係人類別均經高階管理階層核可,確保決策具代表性與前瞻性。

永續議題鑑別與重大性分析 #
參考全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則,經內部討論後篩選出15項永續議題,並依「利害關係人關注程度」及「對公司營運衝擊程度」進行高、中、低三強度分析,最終鑑別出7項高強度重大性議題。
15項永續議題一覽:
項目 | 議題 | 說明 |
---|---|---|
1 | 經營績效 | 經營運或投資產生的經濟收益及其運用方式 |
2 | 因應法規變革 | 因應國內外法規加嚴或新政策的方法 |
3 | 市場行銷發展 | 產品與服務的市場潛力及客戶關係維持 |
4 | 研發能力 | 專利、智財、認證及新產品研發潛能 |
5 | 產品品質管理 | 品質管理與持續改善、客戶滿意度調查 |
6 | 供應鏈管理 | 採購標準、供應商稽核與分級管理 |
7 | 勞僱/勞資關係 | 薪酬、福利、獎勵制度及溝通管道 |
8 | 人才管理 | 績效考核、員工訓練與發展 |
9 | 人權平等 | 性別平等、多元族群、青年勞工等 |
10 | 營運持續 | 天然或人為災害的緊急應變策略 |
11 | 職業安全衛生 | 災害與職業病防治及管理辦法 |
12 | 綠色製造 | 清潔生產、資源循環再用等提升資源效率 |
13 | 溫室氣體管理 | 溫室氣體排放與減量執行情形 |
14 | 資通安全 | 資訊中斷、網路攻擊或病毒控制 |
15 | 社會參與 | 產學合作、公益活動、社區建設等 |

利害關係人溝通管道與窗口 #
聚隆公司根據利害關係人關注議題,透過定期及不定期會議、問卷調查、E-mail、電話、實體拜訪等多元方式,與各方保持透明且良好的互動。各類利害關係人均設有專責窗口,並將意見回饋至內部單位及管理階層,作為永續策略與CSR政策制定的重要依據。
主要利害關係人類別及溝通窗口(2024年實績):
類別 | 溝通管道與窗口 | 2024年溝通實績 |
---|---|---|
股東/媒體/主管機關 | 公司發言人:賴明毅副總 (jason@acelon-yarn.com) 代理發言人:張美紅處長 (cmh@acelon-yarn.com) 電話:04-7638869#3213 | 召開股東會1次、法說會1次、董事會7次、不定期回覆投資人及媒體 |
客戶/協力廠商 | 業務部:黃千秋處長 (sandy@acelon-yarn.com) 資材組:梁勝賢高專 (eric@acelon-yarn.com) 電話:04-7638869#5311 | 每週拜訪2-3次、不定期聯繫、每年客戶滿意度調查、每季供應商評鑑 |
員工/社群鄰里 | 人資組:陳淑燕高專 (hannah@acelon-yarn.com) 管理課:陳儀樺課長 (eawa@acelon-yarn.com) 電話:04-8652321#1235 | 職工福利會議4次、工會團體協約、儲備人員傳承計畫、績效考核、內外訓、經營檢討會12次、員工健檢、年節禮品、消防檢修2次 |
利害關係人關切議題與溝通方式 #
類別 | 涵蓋對象 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 溝通議題 | 議題回應 |
---|---|---|---|---|---|
股東 | 投資人、股東 | 重大訊息、新聞稿、公開資訊觀測站、MAIL、電話、法說會、股東會、發言人管道 | 不定期/每年 | 經營績效、公司治理、重大事件 | 重大訊息、新聞稿、法定申報、回覆 |
顧客 | 客戶、消費者 | 電話、MAIL、拜訪、客戶滿意度調查 | 不定期/每年 | 銷售、服務、需求 | 訂購&需求回饋 |
員工 | 正職、約聘、外籍、建教生 | 勞資會議、福利委員會議、工會會員代表大會、意見信箱、專線、新進訓練、教育訓練、公告、文化走廊佈告欄 | 每季/每年/不定期 | 勞資關係、福利、動態、效率、建議、倫理 | 會議討論、專案調查、內部授課、公告 |
供應商 | 供應商、承攬商、外包商 | 問卷調查、電子郵件、電話、供應商評鑑 | 每年/每季/不定期 | 誠信經營、品質管理、供應商管理 | 供應商管理、篩選 |
政府 | 主管機關、縣市政府 | 電訪、函文 | 不定期 | 勞安、環保、法規 | 電話、函文 |
金融機構 | 銀行 | 電子郵件、電話 | 不定期 | 經營績效 | 電子郵件、電話 |
社區 | 工業區、科學園區管理局、管理中心、廠房鄰近社區 | 電子郵件、電話 | 不定期 | 環境、工安、敦親睦鄰 | 電子郵件、電話 |
2024/11/08已將各利害關係人溝通情形呈報至第十三屆第三次董事會。